Foreign Electricity! an approximate Guide
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Afghanistan | E | 10 | 220 | 50 | TPR |
| Albania | B | 2 | 220 | 50 | TPR, TGC |
| Algeria | B, E | 2, 10 | 127/220 | 50 | TFR |
| American Samoa |
A, B, C | 1, 2, 8 | 120/220 | 60 | RJ11 |
| Angola | B | 2 | 220 | 50 | TDM, RJ11 |
| Anguilla | D | 9 | 240 | 50 | TUK, RJ11 |
| Antigua /Barbuda |
A, D | 1, 9 | 230 | 60 | RJ11 |
| Argentina | B, C | 2, 8 | 220 | 50 | TAR, RJ11 |
| Armenia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Aruba | A, B | 1, 2 | 115 | 60 | RJ11 |
| Australia | C | 8 | 240 | 50 | TAS, RJ11 |
| Austria | B | 2 | 230 | 50 | TAU |
| Azerbaijan | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Azores | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TDM, RJ11 |
| Bahamas | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Bahrain | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TUK |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Bali | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Bangladesh | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | RJ11 |
| Barbados | A | 1 | 115 | 50 | RJ11 |
| Belarus | B | 2 | 220 | 50 | TUK, RJ11 |
| Belgium | B | 2 | 230 | 50 | TBG, RJ11 |
| Belize | A | 1 | 110 | 60 | TUK, RJ11 |
| Benin | E | 10 | 220 | 50 | TFR, TSA |
| Bermuda | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Bhutan | B, D | 3, 9 | 220 | 50 | TFR, RJ11 |
| Bolivia | A, B | 1, 2 | 110/220 | 50 | RJ11 |
| Bosnia-Herzegovina | B | 2 | 220 | 50 | TYG |
| Botswana | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TUK |
| Brazil | A, B | 1, 2 | 110/220 | 60 | TBZ, TFR, RJ11 |
| Bulgaria | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Burkina | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Burma (Myanmar) | D, E | 9, 10 | 230 | 50 | RJ11 |
| Burundi | B | 2 | 220 | 50 | TSA |
| Cambodia | A, B | 1, 2 | 120/220 | 50 | RJ11 |
| Cameroon | B | 2 | 220 | 50 | TFR, TSA |
| Canada | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Canary Islands | B | 2, 3 | 220 | 50 | RJ11 |
| Cape Verde Islands | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Cayman Islands | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Central African Republic | B | 2 | 220 | 50 | TSA |
| Chad | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TFR |
| Chile | B | 2, 5 | 220 | 50 | RJ11 |
| China | B, C | 2, 8 | 220 | 50 | RJ11 |
| Colombia | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Comoros | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Congo | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Costa Rica | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Croatia | B | 2 | 220 | 50 | TYG |
| Cuba | A | 1 | 120 | 60 | TPR, RJ11 |
| Curacao | A, B | 1, 2 | 110/220 | 60 | TNH |
| Cyprus | B, D | 2, 9 | 240 | 50 | TUK, RJ11 |
| Czech Republic | B | 2 | 220 | 50 | TCZ |
| Denmark | B | 4 | 230 | 50 | TDM, TSC |
| Djibouti | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Dominica | B, D | 2, 9 | 230 | 50 | RJ11 |
| Dominican Republic | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Ecuador | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Egypt | B | 2 | 220 | 50 | TFR, TTK, RJ11 |
| El Salvador | A | 1 | 115 | 60 | RJ11 |
| England | D, E | 9, 10 | 240 | 50 | TUK |
| Eritrea | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TUK, RJ11 |
| Estonia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Ethiopia | B, E | 2, 5, 10 | 220 | 50 | TIY, RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Fiji | C | 8 | 240 | 50 | TAS |
| Finland | B | 2 | 230 | 50 | TFN, TSC |
| France | B | 3 | 230 | 50 | TFR |
| Gabon | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Gambia | D | 9 | 220 | 50 | TUK |
| Georgia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Germany | B | 2 | 230 | 50 | TGM, RJ11 |
| Ghana | B, D, E | 2, 9, 10 | 220 | 50 | RJ11 |
| Greece | B | 2 | 230 | 50 | TGC, RJ11 |
| Greenland | B | 4 | 220 | 50 | TDM |
| Grenada | B, D, E | 2, 9, 10 | 230 | 50 | RJ11 |
| Grenadines | B, D, E | 3, 9, 10 | 230 | 50 | RJ11 |
| Guadeloupe | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Guam | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Guatemala | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Guinea | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Guyana | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Haiti | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Honduras | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Hong Kong | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TUK, RJ11 |
| Hungary | B | 2 | 220 | 50 | TAU, THG |
| Iceland | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| India | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TUK |
| Indonesia | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Iran | B | 2 | 220 | 50 | TTK |
| Iraq | B, D, E | 2, 9, 10 | 220 | 50 | TTK, RJ11 |
| Ireland | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | RJ11 |
| Israel | B | 7 | 230 | 50 | TUK |
| Italy | B | 5 | 230 | 50 | TIY |
| Ivory Coast | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Jamaica | A | 1 | 110 | 50 | RJ11 |
| Japan | A | 1 | 100 | 50/60 | TJP, RJ11 |
| Jordan | B, D | 2, 9 | 220 | 50 | TJR, RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Kazakhstan | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Kenya | B, D, E | 2, 9, 10 | 240 | 50 | TUK |
| Kirghizia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Korea | A, B | 1, 2 | 110/220 | 50/60 | RJ11 |
| Kuwait | B, D, E | 2, 9, 10 | 240 | 50 | TKU, RJ11 |
| Laos | A, B | 1, 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Latvia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Lebanon | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Lesotho | B, E | 2, 10 | 240 | 50 | TSA, TUK, RJ11 |
| Liberia | A, D | 1, 9 | 120 | 60 | RJ11 |
| Libya | B, E | 5, 10 | 230 | 50 | RJ11 |
| Liechtenstein | B | 6 | 220 | 50 | TGM, TSZ |
| Lithuania | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Luxembourg | B | 2 | 230 | 50 | TGM |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Macao | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TDM, RJ11 |
| Macedonia | B | 2 | 220 | 50 | TUK, RJ11 |
| Madagascar | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Malawi | D | 9 | 230 | 50 | TDM, TUK, RJ11 |
| Malaysia | D | 9 | 240 | 50 | TUK, RJ11 |
| Mali | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Malta | D | 9 | 240 | 50 | TUK |
| Martinique | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Mauritania | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Mauritius | B, D, E | 2, 9, 10 | 230 | 50 | TFR, RJ11 |
| Mexico | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Moldova | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Monaco | B | 2, 3 | 220 | 50 | TFR |
| Mongolia | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Morocco | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TFR |
| Mozambique | B | 2 | 220 | 50 | TDM, RJ11 |
| Myanmar (Burma) | D, E | 9, 10 | 230 | 50 | TUK, RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Namibia | E | 10 | 220 | 50 | TSA |
| Nepal | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | RJ11 |
| Netherlands | B | 2 | 230 | 50 | TNH |
| New Zealand | C | 8 | 230 | 50 | TUK, RJ11 |
| Nicaragua | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Niger | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| Nigeria | D, E | 9, 10 | 230 | 50 | TUK |
| Norway | B | 2 | 230 | 50 | TFN, TSC |
| Oman | D, E | 9, 10 | 240 | 50 | TUK, RJ11 |
| Pakistan | B, E | 2, 10 | 230 | 50 | RJ11 |
| Panama | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Papua New Guinea | C | 8 | 240 | 50 | TAS, RJ11 |
| Paraguay | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Peru | A, B | 1, 2 | 110/220 | 50/60 | RJ11 |
| Philippines | A, B | 1, 2 | 110/220 | 60 | RJ11 |
| Poland | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Portugal | B, E | 2, 10 | 230 | 50 | TDM, RJ11 |
| Puerto Rico | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Qatar | D, E | 9, 10 | 240 | 50 | TUK, RJ11 |
| Romania | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Russian Federation | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Rwanda | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| St. Kitts-Nevis | D, E | 9, 10 | 230 | 60 | RJ11 |
| St. Lucia | D | 9 | 240 | 50 | RJ11 |
| St. Vincent | D | 9 | 230 | 50 | RJ11 |
| Saudi Arabia | A, B, D | 1, 3, 9 | 127/220 | 50/60 | TFR, TUK, TAE |
| Scotland | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TUK |
| Senegal | B | 2 | 220 | 50 | TFR, TSA |
| Seychelles | D, E | 9, 10 | 240 | 50 | RJ11 |
| Sierra Leone | D, E | 9, 10 | 230 | 50 | TUK |
| Singapore | B, D, E | 2, 9, 10 | 230 | 50 | TUK, RJ11 |
| Slovakia | B | 2 | 220 | 50 | TPR, TYG |
| Slovenia | B | 2 | 220 | 50 | TYG |
| Solomon Islands | C, D | 8, 9 | 220 | 50 | TAS |
| Somalia | B | 2 | 220 | 50 | TFR |
| South Africa | E | 10 | 230 | 50 | TSA |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Spain | B | 2 | 230 | 50 | RJ11 |
| Sri Lanka | E | 10 | 230 | 50 | TUK, RJ11 |
| Sudan | B, D | 2, 9 | 240 | 50 | TIY |
| Surinam | A, B | 1, 2, 3 | 110/220 | 50/60 | TNH |
| Swaziland | E | 10 | 230 | 50 | TUK |
| Sweden | B | 2 | 230 | 50 | TSD, TSC, RJ11 |
| Switzerland | B | 6 | 230 | 50 | TSZ |
| Syria | B | 2 | 220 | 50 | TTK, RJ11 |
| Tahiti | A, B | 1, 3 | 127/220 | 50/60 | TFR, RJ11 |
| Taiwan | A | 1 | 110 | 60 | RJ11 |
| Tajikistan | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Tanzania | D, E | 9, 10 | 230 | 50 | TUK |
| Thailand | A, B | 1, 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Tonga | A, C | 1, 8 | 110/220 | 50/60 | TAS |
| Trinidad & Tobago | A, D | 1, 9 | 115/230 | 60 | RJ11 |
| Tunisia | B | 2, 5 | 220 | 50 | TFR |
| Turkey | B | 2 | 220 | 50 | TTK, RJ11 |
| Turkmenistan | B | 2 | 220 | 50 | TPR, TTK, RJ11 |
| Outlet | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
| Plug |
|
B |
C |
D |
E |
| Country | Plug | Outlet | Volts | Freq/Hz | Modem Adaptor |
| Uganda | D, E | 9, 10 | 240 | 50 | RJ11 |
| Ukraine | B | 2 | 220 | 50 | --- |
| United Arab Emirates | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TAE, RJ11 |
| United States | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Uruguay | B | 2 | 220 | 50 | RJ11 |
| Uzbekistan | B | 2 | 220 | 50 | TPR |
| Venezuela | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Vietnam | A, B | 1, 3 | 120/220 | 50 | RJ11 |
| Virgin Islands | A | 1 | 120 | 60 | RJ11 |
| Wales | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TUK |
| Western Samoa | C | 8 | 230 | 50 | TAS |
| Yemen | B, D, E | 2, 9, 10 | 220 | 50 | RJ11 |
| Yugoslavia | B | 2 | 220 | 50 | TYG |
| Zaire | B, E | 2, 10 | 220 | 50 | TBG, TSA |
| Zambia | B, D | 2, 9 | 220 | 50 | TUK |
| Zimbabwe | D, E | 9, 10 | 220 | 50 | TSA, TUK |
